د واحد ډول | محصول ځواک | اوسمهال | فریکونسۍ / سرعت Hz / RPM | د ډیزل انجن ډول | د واحد ابعاد (L × b × h × b × h) ملي | د واحد وزن کیلوګرام | |
KVA | KW | ||||||
GD10GF | 12 | 10 | 18 | 50/1500 | f2l1011F | 1300 × 900 × 1150 | 415 |
GD16GF | 20 | 16 | 28.8 | 50/1500 | f3l1011F | 1300 × 900 × 1150 | 465 |
GD18GF | 22 | 18 | 32.4 | 50/1500 | f3m1011F | 1300 × 900 × 1150 | 465 |
GD21GF | 26 | 21 | 37.8 | 50/1500 | f4l1011F | 1300 × 900 × 1150 | 525 |
GD25GF | 31 | 25 | 45 | 50/1500 | f4M1011F | 1300 × 900 × 1150 | 525 |
GD28GF | 35 | 28 | 50.4 | 50/1500 | F3L91212 | 1500 × 1000 × 1100 | 635 |
GD33GF | 42 | 33 | 59.4 | 50/1500 | bf4m1011 | 1500 × 1000 × 1150 | 790 |
GD35GF | 44 | 35 | 63 | 50/1500 | f4l912 | 1500 × 1000 × 1100 | 790 |
GD53GF | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | f6l912 | 2070 × 1000 × 1200 | 970 |
GD53GF | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | bf4m1012E | 2070 × 1000 × 1280 | 970 |
GD62GF | 77 | 62 | 111.6 | 50/1500 | bf4m1011 | 2070 × 1000 × 1280 | 990 |
GD79GF | 99 | 79 | 142.2 | 50/1500 | bf4m1013E | 2070 × 1000 × 1420 | 1030 |
GD88GF | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | bf6l913 | 2070 × 1000 × 1280 | 1040 |
GD88GF | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | bf4m1013EEC | 2070 × 1000 × 1420 | 1080 |
GD119GF | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | bf6l913c | 2070 × 1000 × 1280 | 1060 |
GD119GF | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | BF6M1013E | 2070 × 1000 × 1420 | 1600 |
GD141GF | 176 | 141 | 253.8 | 50/1500 | bf6m1013EEC | 2070 × 1000 × 1420 | 1680 |
GD202GF | 253 | 202 | 363.6 | 50/1500 | bf6m1015 | 2500 × 1000 × 1420 | 2290 |
GD286GF | 358 | 286 | 514.8 | 50/1500 | bf6m1015c | 2800 × 1200 × 1780 | 2500 |
GD343GF | 429 | 343 | 617.4 | 50/1500 | bf6m1015cp | 2800 × 1200 × 1850 | 2550 |
GD387GF | 484 | 387 | 696.6 | 50/1500 | bf8m1015c | 2800 × 1200 × 1850 | 3000 |
GD440GF | 550 | 440 | 792 | 50/1500 | bf8m1015cp | 3060 × 1400 × 2070 | 3050 |
GD554GF | 693 | 554 | 9972 | 50/1500 | TBD616V12G1 | 3060 × 1400 × 2070 | 5400 |
GD594GF | 743 | 594 | 1069.2 | 50/1500 | TBD616V12G2 | 483030 × 2070 | 5500 |
GD660GF | 825 | 660 | 1188 | 50/1500 | TBD616V12G3 | 483030 × 2070 | 5500 |
GD704GF | 880 | 704 | 12672 | 50/1500 | TBD616V12G4 | 483030 × 2070 | 5500 |
GD748GF | 935 | 748 | 1346.4 | 50/1500 | TBD616V16G1 | 483030 × 2070 | 6300 |
GD880GF | 1100 | 880 | 1584 | 50/1500 | TBD616V16G2 | 5340 × 440 × 2550 | 000000 |
GD1100GF | 1375 | 1100 | 1980 | 50/1500 | TBD620V12G1 | 6040 × 2530 × 2650 | 11،000 |
GD1232GF | 1540 | 1232 | 2217.6 | 50/1500 | TBD620V12G2 | 6040 × 2530 × 2650 | 11،000 |
GD1320GF | 1650 | 132020 | 2367 | 50/1500 | TBD620V12G3 | 6040 × 2530 × 2650 | 11،000 |
GD1496GF | 1870 | 1496 | 2692.8 | 50/1500 | TBD620V16G1 | 7650 × 2960 × 3060 | 13500 |
GD1584GF | 1980 | 1584 | 2851.2 | 50/1500 | TBD620V16G2 | 7650 × 2960 × 3060 | 13500 |
GD1760GF | 2200 | 1760 | 3168 | 50/1500 | TBD620V16G3 | 7650 × 2960 × 3060 | 14200 |
(1) نصب کول هغومره ساده دي څومره چې تاسو یې خوښوي.
درانه کانکریټ تاسیسات چې د کڅوړو د کمولو لپاره اړتیا نلري.
دا یوازې په کانکریټ سلیب کې ایښودل کیږي چې کولی شي د هغې د وزن ملاتړ وکړي.
()) د بریښنایی متحد فشار انجیکشن پمپ: د بار اندازې اندازه کولو، اوسني او ولتاط مستحکم، د واحد عملیاتو ثبات، اوسني او ولتاط مستحکم کول، اوسنی او ولتاط ثبات، د واحد عملیاتو ثبات، د واحد ساده اتوماتیک تنظیم کول، د واحد عملیاتو مستحکم کول، د واحد عملیاتو ثبات، د واحد حالت ثبات او د واحد عملیاتو ثبات چمتو کول، د واحد عملیاتو ثبات او د سونټي عملیاتو ثبات، اوسني د اچولو ډیر دقیق دی، د ډیزل احتراق موثر دی، د منسوب بدن تنظیم کول د پرسونل تنظیمات تنظیموي.
(3). د 5MK غلا شوي بورډ سپری وسیله سطحه سطحه، قد له 20 سانتي متره دی.
د ځواک لوړ پوړ چوکاټ چوکاټ.
(4)
()) ټول د مسو ټول بې وزله موټر
کافي ځواک، د لوړو تودوخې مقاومت ټول د مسو تار، ټیټ زیان، کافي ځواک
وتنه مستحکم ده، د موټرو اصلي اوږدوالی اوږد دی، قطر لوی دی
د ساتنې معافیت، په برش شوي ډبرو کې له مینځه وړل
ټیټ شور، د ولټاژ لیدل خورا با ثباته، اوږد ژوند، ټیټ شور دی
لوړ دقیقیت، د یو څه لوړ کیفیت تجهیزاتو او بریښنایی تجهیزاتو کارولو لپاره مناسب دی
())
بسته بندي:د جینرال لرغون د فلم بسته کول یا د لرګیو قضیه یا ستاسو د غوښتنو سره سم.
د لیږدونې توضیحات:د تادیې وروسته په 10 کاري ورځو کې لیږدول شوی
د تضمین موده:1 کال یا 1000 چلونکي ساعتونه چې لومړی یې لومړی راځي.